Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017 poz.1405) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych
LP. | Numer karty informacyjnej |
Rok wydania dokumentu |
Rodzaj dokumentu | Nazwa dokumentu | Temat dokumentu |
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym |
1 | 01/2008 | 2008 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Łupawana lata 2008 - 2017 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego i słupskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
2 | 02/2008 | 2008 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Połczyn na lata 2008 - 2017 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
3 | 03/2008 | 2008 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Ustka na lata 2008 - 2017 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów sławieńskiego, województwo pomorskie, część powiatów słupskiego i Miasta Słupsk w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
4 | 04/2008 | 2008 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Tychowo na lata 2008 - 2017 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów koszalińskiego, białogardzkiego i szczecineckiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
5 | 01/2009 | 2009 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Bobolice na lata 2009 - 2018 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów białogardzkiego, koszalińskiego i szczecineckiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
6 | 02/2009 | 2009 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Sławno na lata 2009 - 2018 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatu sławieńskiego, województwo pomorskie, część powiatu słupskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
7 | 03/2009 | 2009 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Świdwin na lata 2009 - 2018 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część białogardzkiego, drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
8 | 04/2009 | 2009 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Świerczyna na lata 2009 - 2018 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatu drawskiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
9 | 01/2010 | 2010 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Czaplinek na lata 2010 - 2019 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
10 | 02/2010 | 2010 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Dretyń na lata 2010 - 2019 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego i słupskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
11 | 03/2010 | 2010 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Osusznica na lata 2010 - 2019 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
12 | 04/2010 | 2010 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Złocieniec na lata 2010 - 2019 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, gryfińskiego, świdwińskiego, wałeckiego i łobeskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
13 | 05/2010 | 2010 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Trzebielino na lata 2010 - 2019 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego i słupskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
14 | 01/2011 | 2011 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Drawsko na lata 2011 - 2020 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów choszczeńskiego, drawski, stargardzki i łobeski, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
15 | 02/2011 | 2011 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Damnica na lata 2011 - 2020 | inne | Województwo pomorskie, część powiatu słupskiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
16 | 01/2012 | 2012 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Czarne Człuchowskie na lata 2012 - 2021 | inne | Województwo pomorskie, część powiatu człuchowskiego, województwo zachodniopomorskie, część powiatu szczecineckiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
17 | 02/2012 | 2012 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Borne Sulinowo na lata 2012-2021 | inne | Województwo wielkopolskie, część powiatu złotowskiego, województwo zachodniopomorskie, część powiatu drawskiego i szczecineckiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
18 | 01/2013 | 2013 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Człuchów na lata 2013-2022 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów człuchowskiego i chojnickiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
19 | 02/2013 | 2013 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Niedźwiady na lata 2013-2022 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego, człuchowskiego i chojnickiego, województwo zachodniopomorskie, część powiatów szczecineckiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
20 | 01/2015 | 2015 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Bytów na lata 2015-2024 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego i słupskiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
21 | 02/2015 | 2015 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Szczecinek na lata 2015-2024 | inne | Województwo pomorskie, część powiatu człuchowskiego; województwo zachodniopomorskie, część powiatów koszalińskiego i szczecineckiego; w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
22 | 03/2015 | 2015 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Czarnobór na lata 2015-2024 | inne | Województwo pomorskie, część powiatu człuchowskiego; województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego i szczecineckiego; województwo wielkopolskie, część powiatu złotowskiego; w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
23 | 01/2016 | 2016 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Gościno na lata 2016 - 2025 | inne | Województwo zachodniopomorskie część powiatów białogardzkiego; gryfickiego; kołobrzeskiego; koszalińskiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. |
24 | 02/2016 | 2016 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Manowo na lata 2016 - 2025 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów Koszalińskiego i Miasta Koszalin w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
25 | 03/2016 | 2016 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Warcino na lata 2016 - 2025 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego i słupskiego, województwo zachodniopomorskie, część powiatów koszalińskiego i sławieńskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
26 | 01/2017 | 2017 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Białogard na lata 2017 - 2026 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów białogardzkiego, koszalińskiego i świdwińskiego, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
27 | 02/2017 | 2017 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Leśny Dwór na lata 2017 - 2026 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego, słupskiego i miasta słupsk, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
28 | 03/2017 | 2017 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Miastko na lata 2017 - 2026 | inne | Województwo pomorskie, część powiatów bytowskiego i człuchowskiego, województwo zachodniopomorskie, część powiatów koszalińskiego i szczecineckiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
29 | 04/2017 | 2017 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Karnieszewice na lata 2017 - 2026 | inne | Województwo pomorskie, część powiatu słupskiego, województwo zachodniopomorskie, część powiatów koszalińskiego i sławieńskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
30 | 05/2017 | 2017 | polityki, strategie, plany lub programy | Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Polanów na lata 2017 - 2026 | inne | Województwo zachodniopomorskie, część powiatów koszalińskiego, Miasta Koszalin i sławieńskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa |
Pliki do pobrania - lista załączników
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2006_goscino.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2006_manowo.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2006_warcino.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2007_bialogard.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2007_lesny_dwor.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2007_miastko.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~04_2007_karnieszewice.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~05_2007_polanow.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2008_lupawa.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2008_polczyn.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2008_ustka.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~04_2008_tychowo.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2009_bobolice.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2009_slawno.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2009_swidwin.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~04_2009_swierczyna.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2010_czaplinek.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2010_dretyn.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2010_osusznica.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~04_2010_zlocieniec.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~05_2010_trzebielino.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2011_drawsko.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2011_damnica.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2012_czarne_czluch.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2012_borne_sulinowo.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2013_czluchow.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2013_niedzwiady.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2015_bytow.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2015_szczecinek.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2015_czarnobor.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2016_goscino_1.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2016_manowo.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2016_warcino.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~01_2017_bialogard.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~02_2017_lesny_dwor.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~03_2017_miastko.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~04_2017_karnieszewice.docx (1.0MB)
-
.DOCXpx_dg~rdlp_szczecinek~05_2017_polanow.docx (1.0MB)