Dane teleadresowe
Dane teleadresowe osób kierujacych Nadleśnictwem Giżycko oraz wydziałami (działami) jednostki:
Imię i nazwisko | Krzysztof Dąbkowski |
---|---|
Wydział / Dział | Nadleśniczy |
Zadania | Kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje je na zewnątrz. |
Telefon | +48 87 429 98 65 |
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 102 |
Imię i nazwisko | Krzysztof Miszkiel |
---|---|
Wydział / Dział | Zastępca Nadleśniczego/ Dział gospodarki leśnej |
Zadania | Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych i podporządkowanych mu stanowisk. Zastępuje nadleśniczego w czasie jego nieobecności. |
Telefon | +48 87 429 98 50 |
Krzysztof.Miszkiel@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 103 |
Imię i nazwisko | Halina Chojnowska |
---|---|
Wydział / Dział | Główny Księgowy/Dział finansowo-księgowy |
Zadania | Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa. Do obowiązków głównego księgowego należy również terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, także opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad dokumentowania kontroli merytorycznej dokumentów przez komórki organizacyjne. |
Telefon | +48 87 429 98 56 |
Halina.Chojnowska@białystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 2 |
Imię i nazwisko | Konrad Kamiński |
---|---|
Wydział / Dział | Sekretarz/Dział administracyjno-gospodarczy |
Zadania | Kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym. Odpowiada za pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa, działalność inwestycyjną, działalność socjalno-bytową, realizację zakupów, utrzymanie środków trwałych, udostępnianie turystyczne lasu, ewidencję ilościową i ilościowo-wartościową środków trwałych, dzierżawy i najem nieruchomości, edukacje leśną. |
Telefon | + 48 87 429 98 61 |
Konrad.Kaminski@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 8 |
Imię i nazwisko | Robert Kaśkiewicz |
---|---|
Wydział / Dział | Inżynier Nadzoru |
Zadania | Spełnia rolę wewnętrznej kontroli instytucjonalnej. W zakresie tej kontroli ma obowiązek sprawdzania działań gospodarczych prowadzonych przez komórki organizacyjne nadleśnictwa w zakresie zgodności planistycznych, jakości wykonawstwa zadań, prawidłowości i zgodności wykonywania prac i sporzadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym, terminowości działań. |
Telefon | +48 87 429 98 58 |
robert.kaskiewicz@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 104 |
Imię i nazwisko | Marek Oczkoś |
---|---|
Wydział / Dział | Inżynier Nadzoru |
Zadania | Spełnia rolę wewnętrznej kontroli instytucjonalnej. W zakresie tej kontroli ma obowiązek sprawdzania działań gospodarczych prowadzonych przez komórki organizacyjne nadleśnictwa w zakresie zgodności planistycznych, jakości wykonawstwa zadań, prawidłowości i zgodności wykonywania prac i sporzadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym, terminowości działań. |
Telefon | +48 87 429 98 53 |
marek.oczkos@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 104 |
Imię i nazwisko | |
---|---|
Wydział / Dział | Komendant Posterunku Straży Leśnej |
Zadania | Koordynuje i nadzoruje pracę posterunku straży leśnej oraz pozostałych strażników leśnych. |
Telefon | +48 87 429 98 59 |
Nr pokoju | 108 |
Imię i nazwisko | Magdalena Orłowska |
---|---|
Wydział / Dział | Stanowisko ds. pracowniczych |
Zadania | Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem pracowników (akta osobowe, rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych, ewidencja wojskowa itp. ). |
Telefon | +48 87 429 98 62 |
Magdalena.Orlowska@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 107 |
Imię i nazwisko | Daniel Chochulski |
---|---|
Wydział / Dział | Stanowisko ds. BHP |
Zadania | Prowadzi całokształt spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w nadleśnictwie. |
Telefon | +48 87 429 98 52 |
Daniel.Chochulski@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 109 |
Imię i nazwisko | Sławomir Kowalczyk |
---|---|
Wydział / Dział | Administrator systemu informatycznego. |
Zadania | Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w nadleśnictwie. Odpowiada również za prawidłowość funkcjonowania Leśnej Mapy Numerycznej. |
Telefon | +48 87 429 98 65 wew. 72 |
Slawomir.kowalczyk@bialystok.lasy.gov.pl | |
Nr pokoju | 10 |
Dane teleadresowe leśnictw:
Leśnictwo | Imię i nazwisko leśniczego | Adres | Telefon |
---|---|---|---|
Zielony Dwór | Janusz Gawrycki |
Gajewo, ul. Węgorzewska 18
11-500 Giżycko
|
+48 87 428 20 52 |
Kruklin | Piotr Chochulski | Kruklin 36 11-500 Giżycko |
+48 87 428 24 10 |
Wydminy | Jerzy Jankowski | ul. Suwalska 13 11-510 Wydminy |
+48 87 421 00 21 |
Malinka | Eugeniusz Samiła | Malinka 7 11-510 Wydminy |
+48 87 420 92 31 |
Franciszkowo | Stanisław Sadowski | Franciszkowo 1 11-510 Wydminy |
+48 87 421 06 11 |
Rząśniki | Aleksander Zawadzki | Rzęśniki Leśniczówka 3 12-250 Orzysz |
+48 87 423 70 13 |
Pianki | Hubert Zawadzki | Pianki 1 12-250 Orzysz |
+48 87 423 70 13 |
Góra | Ryszard Oleszek | Pianki 46 12-250 Orzysz |
+48 87 423 73 06 |
Jelenia Góra | Daniel Rocki | Tuchlin Gajówka 1 12-250 Orzysz |
+48 87 425 30 87 |
Dąbrówka | Katarzyna Zalewska | Tuchlin Gajówka 1 12-250 Orzysz |
+48 87 425 30 87 |
Rydzewo | Robert Chmielewski | Rydzewo, ul. Mazurska 136 11-513 Miłki |
+48 87 421 15 22 |
Rudówka | Paweł Stonio | Tros 29 11-520 Ryn |
+48 87 421 80 25 |
Skorupki | Jarosław Kaczorek | Skorupki 16 11-520 Ryn |
+48 87 421 80 68 |
Krzyżany | Jan Radywoniuk | Kolonia Ryn 15 11-520 Ryn |
+48 87 421 81 82 |
Trosy | Janusz Żabicki | Tros 29 11-520 Ryn |
+48 87 421 85 76 |
Kamionka | Jacek Bobek | Kamionki 36 11-500 Gizycko |
+48 87 428 15 23 |
Wilkasy | Wiesław Sznajderowicz | Wikasy, ul. Olsztyńska 28 11-500 Giżycko |
+48 87 428 00 63 |
Szkółkarskie | Przemysław Całka | Okartowo 24g 12-250 Orzysz |
+48 87 562 32 34 |