Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg stanu na 01-01-2021 roku
Powierzchnia ogółem |
20782,0239 |
Lasy razem | 19406,0937 |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18906,2257 |
2. Grunty związane z gospodarką leśną | 499,8680 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 5,7575 |
Grunty rolne | 552,4972 |
Grunty pod wodami | 131,3900 |
Użytki ekologiczne | 584,6332 |
Tereny różne | 13,4951 |
Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,4428 |
Nieużytki | 66,7144 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg stanu na 01-01-2020 roku
Powierzchnia ogółem |
20840,1166 |
Lasy razem | 19464,1864 |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18964,3184 |
2. Grunty związane z gospodarką leśną | 499,8680 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 5,7575 |
Grunty rolne | 552,4972 |
Grunty pod wodami | 131,3900 |
Użytki ekologiczne | 584,6332 |
Tereny różne | 13,4951 |
Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,4428 |
Nieużytki | 66,7144 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg stanu na 01-01-2019 roku
Powierzchnia ogółem |
20840,1166 |
Lasy razem | 19464,1864 |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18964,3184 |
2. Grunty związane z gospodarką leśną | 499,8680 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 5,7575 |
Grunty rolne | 552,4972 |
Grunty pod wodami | 131,3900 |
Użytki ekologiczne | 584,6332 |
Tereny różne | 13,4951 |
Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,4428 |
Nieużytki | 66,7144 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg stanu na 01-01-2018 roku
Powierzchnia ogółem |
20841,7215 |
Lasy razem | 19465,7913 |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18965,1999 |
2. Grunty związane z gospodarką leśną | 500,5914 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 5,7575 |
Grunty rolne | 552,4972 |
Grunty pod wodami | 131,3900 |
Użytki ekologiczne | 584,6332 |
Tereny różne | 13,4951 |
Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,4428 |
Nieużytki | 66,7144 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg stanu na 01-01-2017 roku
Powierzchnia ogółem |
20783,6288 |
Lasy razem | 19407,6984 |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18907,1071 |
2. Grunty związane z gospodarką leśną | 500,5913 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 5,7575 |
Grunty rolne | 552,4972 |
Grunty pod wodami | 131,3900 |
Użytki ekologiczne | 584,6332 |
Tereny różne | 13,4951 |
Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,4428 |
Nieużytki | 66,7144 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg. stanu na 01-01-2016 roku
Powierzchnia ogółem |
20783,5659 |
||
I | Lasy razem | 19407,6355 | |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18907,0423 | ||
2. Grunty związane z gospodarką leśną | 500,5932 | ||
II | Grunty zadrzewione i zakrzewione | 5,7575 | |
III | Grunty rolne | 552,4972 | |
IV | Grunty pod wodami | 131,3900 | |
V | Użytki ekologiczne | 584,6332 | |
VI | Tereny różne | 13,4951 | |
VII | Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,4428 | |
VIII | Nieużytki | 66,7144 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg. stanu na 01-01-2015 roku
Powierzchnia ogółem |
20783,7519 |
||
I | Lasy razem | 19393,8314 | |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18898,4018 | ||
3. Grunty związane z gospodarką leśną | 495,4296 | ||
II | Grunty zadrzewione i zakrzewione | 4,4998 | |
III | Grunty rolne | 564,3190 | |
IV | Grunty pod wodami | 133,0100 | |
V | Użytki ekologiczne | 584,6332 | |
VI | Tereny różne | 15,3654 | |
VII | Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,6477 | |
VIII | Nieużytki | 66,4434 |
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Zamrzenica
wg. stanu na 01-01-2014 roku
Powierzchnia ogółem |
20783,1441 |
||
I | Lasy razem | 19393,8298 | |
1. grunty leśne zalesione i niezalesione | 18898,1405 | ||
3. Grunty związane z gospodarką leśną | 495,6893 | ||
II | Grunty zadrzewione i zakrzewione | 4,2098 | |
III | Grunty rolne | 563,8372 | |
IV | Grunty pod wodami | 133,0100 | |
V | Użytki ekologiczne | 584,6332 | |
VI | Tereny różne | 15,3654 | |
VII | Tereny zabudowane i zurbanizowane | 21,8153 | |
VIII | Nieużytki | 66,4434 |