Publiczne środki zewnętrzne
DOTACJE NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Rok dotacji |
Ogółem kwota dotacji w tyś. zł |
Opis zadań finansowanych ze środków zewnętrznych oraz kwota dotacji w tyś zł. |
|
2008 |
145,0 w tym: |
Krajowy Program Zwiększania Lesistości Kraju |
137,5 |
Ochrona Przyrody i Edukacja Ekologiczna |
2,5 |
||
Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) |
5,0 |
||
2008 | 22,3 |
Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) |
22,30 |
2008 |
24,0 |
WFOŚiGW Olsztyn- na działalność edukacyjną |
24,0 |
2009 |
165,2 |
Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) |
165,2 |
2009 |
6,8 |
Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) | 6,8 |
2010 | 106,4 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 106,4 |
2010 | 7,9 | Sporządzanie Planów Zalesieniowych (PROW) | 7,9 |
2011 | 134,2 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 134,2 |
2011 | 12,2 | Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) | 12,2 |
2012 | 11,5 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 11,5 |
2012 | 3,9 | Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) | 3,9 |
2012 | 11,0 | WFOŚiGW Olsztyn- na działalność edukacyjną | 11,0 |
2013 | 138,6 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 138,6 |
2013 | 4,0 | WFOŚiGW Olsztyn- na działalność edukacyjną | 4,0 |
2013 | 4,0 | Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) | 4,0 |
2014 | 1,0 | Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) | 1,0 |
2014 | 74,4 | Krajowy Program Zwiększania Lesistości Kraju | 74,4 |
2014 | 299,6 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 299,6 |
2015 | 38,9 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 38,9 |
2015 | 3,0 | WFOŚiGW Olsztyn- na działalność edukacyjną | 3,0 |
2016 | 0,4 | Sporządzanie Planów zalesieniowych (PROW ) | 0,4 |
2016 | 151,5 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 151,5 |
2017 | 116,4 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 116,4 |
2018 | 154,4 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 154,4 |
2019 | 117,9 | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( w tym ONW) | 117,9 |
2019 |
2,9 | Tworzenie planów inwestycyjnych w ramach działań leśnych PROW 2014-2020 | 2,9 |