Rejestr nieruchomości leśnych
Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha |
Ogółem | 15860,95 |
Lasy razem | 15371,19 |
w tym grunty zalesione | 14597,21 |
w tym grunty niezalesione | 367,15 |
związane z gosp. leśną | 406,83 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 1,75 |
Użytki rolne | 174,95 |
Grunty zabudowane i tereny komunikacyjne | 15,76 |
Użytki ekologiczne | 146,21 |
Nieużytki | 150,92 |
Grunty pod wodami | 0,77 |
Stan na 31.12.2020