Publiczne środki zewnętrzne
Specyfikacja środków zewnętrznych
ROK 2010
I. I. Dopłaty do działalności :
1. Budżetowe - na sporz. planów zalesień 20.800,00
2. ARiMR – płatności do gruntów roln. 453.518,89
3. PUP - refund. prac interwenc. 2.633,40
4. NFOŚiGW – przebud.drzewost.jesion 65.184,28
5. NFOŚiGW - zwalczanie chrabąszcza 133.126,06
6. WFOŚiGW - film edukacyjny 5.600,00
7. UE RPO – budowa syst.telewizji przem. 213.184,39
OGÓŁEM środki zewnętrzne 894.047,02
ROK 2011
Rok | Zadanie | Kwota [zł] |
2011 | Wykonanie systemu telewizji przemysłowej - PROW | 211 783,75 |
Budowa drogi leśnej Łukawiec - Kobylnica - Wielkie Oczy na odcinku 0+000 - 12+260 - PROW | 4 414 947,33 | |
Przebudowa drogi leśnej Huta Kryształowa - Wólka Horyniecka w leśnictwie Czerwinki w km 1+500 - 4+210 – grunty Nadleśnictwa, oraz w km 0+000 - 1+000, 1+000 - 1+500 - 4+210 i 4+210 - 5+405 - PROW | 1 788 960,16 | |
Odnowienie powierzchni leśnych - PROW | 310 362,62 | |
Odnowienie powierzchni leśnych - PROW | 466 871,58 | |
Razem - PORW | 7 192 925,44 | |
ARiMR | 645 439,21 |
ROK 2012
Rok | Zadanie | Kwota [zł] |
2012 | Przebudowa dróg leśnych w leśnictwie Wielkie Oczy w km 0+000-3+267, 0+000-4+430 niewyznaczonych w PUL jako dojazdy pożarowe - PROW | 3 046 089,00 |
Odtworzenie 2 istniejęcych zbiorników wodnych w leśnictwie Wielke Oczy (Mielniki) - IiŚ | 55 626,85 | |
Modernizacja 2 istniejących zbiorników wodnych w leśnictwie Łukawiec - IiŚ | 159 786,85 | |
Renaturyzacja zmeliorowanych łąk w leśnictwie Nowa Grobla, przebudowa przepustów i zastawek na rowach melioracyjnych oraz budowa nowych przepustów umożliwiających dojazd na miejsce inwestycji w tym: utworzenie/budowa rozlewiska ostoi ptactwa wodno-błotnego na powierzchni ok. 3 ha - IiŚ | 305 778,52 | |
Razem - IiŚ | 521 192,22 | |
ARiMR | 648 487,04 |
ROK 2013
Rok | Zadanie | Kwota [zł] |
2013 | Ośrodek Edukacji Ekologicznej - PROW | 259 294,59 |
Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Wielkie Oczy (Mielniki) - IiŚ | 198 801,80 | |
Odtworzenie zbiorników retencyjnych oraz poprawa stosunków wodnych na zmeliorowanych łąkach w leśnictwie Wielki Las w tym: 1 zbiornik w obrębie Podemszczyzna gmina Horyniec-Zdrój oraz 1 w obrębie Basznia Dolna gmina Lubaczów - IiŚ | 313 900,62 | |
Modernizacja zdegradowanych torfowisk niskich poprzecinanych siecią kanałów melioracyjnych w leśnictwie Nowa Grobla, w tym przebudowa systemu odwadniającego w kierunku nawodnienia obszaru, utworzenie wyrobiska na rozlewisku po eksploatacji tofru - IiŚ | 255 157,87 | |
Razem - IiŚ | 767 860,29 | |
ARiMR | 683 660,14 |
ROK 2014
Rok | Zadanie | Kwota [zł] |
2014 | Przebudowa drogi Budomierz Nr 08-2 w km 0+000-3+108, drogi Nr 220-733 w km 0+000-1+876, drogi Nr 08-8 w km 0+000-0+930 - PROW | 5 091 161,00 |
budowa przepustu pod koroną drogi leśnej przy zbiorniku nr 12 w leśnictwie Wielkie Oczy - IiŚ | 182 900,00 | |
Budowa zbiornika nr 12 - IiŚ | 479 662,31 | |
Razem - IiŚ | 662 562,31 | |
ARiMR | 735 508,67 |
ROK 2015
Rok | Zadanie | Kwota [zł] |
2015 | Trasy rowerowe - PROW | 887 052,51 |
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów powojskowych i popoligonowych w Nadleśnictwie Lubaczów - IiŚ | 238 497,46 |