Dane teleadresowe
Administracja
Nazwisko i imię | Stanowisko | Zakres obowiązków | tel.komórkowy | tel.stacjonarny | wew. |
Sławomir Karwowski | Nadleśniczy | 506 627 677 | 74 872 24 52 | *121 | |
Palmowski Andrzej | Z-ca nadleśniczego | 604 897 558 | 74 872 24 52 | *311 | |
Sobejko Emilia | Główny księgowy | 606 781 767 | 74 872 24 52 | *611 | |
Grobelny Gabriel | Inżynier nadzoru | 690 129 156 | 74 872 24 52 | *320 | |
Zdeb Monika | p.o. Sekretarz biura | 664 942 823 | 74 872 24 52 | *317 | |
Gnitecki Jacek | Komendant SL | 606 781 708 | 74 872 24 52 | *221 | |
Beck Marek | Strażnik Leśny | BHP | 606 781 706 | 74 872 24 52 | *221 |
Miśkiewicz Mariola | Starszy specjalista SL | ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja leśna, turystyka, administrator SILP, administrator rejestratora leśniczego, administrator strony internetowej | 664 942 831 | 74 872 24 52 | *316 |
Cerazy Ireneusz | Starszy specjalista SL | sprzedaż drewna, ochrona p.poż. | 608 411 728 | 74 872 24 52 | *315 |
Jankowski Paweł | Starszy referent ds. użytkowania lasu i łowiectwa | pozyskanie, łowiectwo, aministrator SILP, administrator rejestratora | 664 942 818 | 74 872 24 52 | *314 |
Pacek Grzegorz | Specjalista SL | stan posiadania, urządzanie lasu, gopodarka łąkowo-rolna, lasy niepaństwowe, leśna mapa numeryczna, | 660 721 863 | 74 872 24 52 | *312 |
Kozłowska Katarzyna | Starszy referent ds. zagospodarowania lasu | hodowla lasu, szkółka, selekcja i nasiennictwo | 880 789 955 | 74 872 24 52 | *313 |
Goliasz - Grzanka Magdalena | Spec.ds.finansowo księgowych | płatnik, rozliczenia ZUS , PFRON, rejestr VAT, ewidencja środków trwałych | 74 872 24 52 | *612 | |
Miciun Anna | Spec.ds.finansowo księgowych | ewidencja zakupów, rejestr, rozliczanie ZFŚS, płace | 74 872 24 52 | *613 | |
Lenart Edyta | Spec.ds.finansowo księgowych | ewidencja sprzedaży produktów, sprawozdawczość w zakresie sprzedaży produktów | 74 872 24 52 | *614 | |
Różewicz Danuta | Ref. ds. finansowo księgowych | kasa, ewidencja bankowa, ewidencja zastępczych dowodów księgowych, wystawianie faktur | 74 872 24 52 | *600 | |
Peszek Anita | st. ref. ds. pracowniczych | kadry, płatnik | 74 872 24 52 | *131 | |
Płachetka Jarosław | Spec.ds. administracyjno - budowlanych | gospodarka remontowo budowlana | 74 872 24 52 | *318 | |
Foja Dariusz | Sekretariat | 74 872 24 52 74 872 11 84 74 871 83 69 74 872 22 79 74 872 11 84 |
*100 | ||
Tkaczyk Robert | Ref. ds. technicznych | magazyn nadleśnictwa, administrator SILP | 608 426 827 | 74 872 24 52 | *675 |
Jednostki terenowe nadleśnictwa: | ||||
leśnictwo | nazwisko imię | stanowisko | tel.komórkowy | tel.stacjonarny |
Świerki | Malaga Piotr | leśniczy | 664 942 814 | 871 1198 |
Siwka Marek | podleśniczy | 664 942 824 | ||
Kalenica | Byczkowski Rafał | leśniczy | 664 963 851 | 871 8330 |
Lubas Wojciech | podleśniczy | 664 942 814 | ||
Zdrojowisko | Krycki Paweł | leśniczy | 664 942 816 | 872 2406 |
Steliga Paweł Jurga Piotr |
podleśniczy | 508430818 514955703 |
||
Przygórze | Lewandowski Waldemar | leśniczy | 664 942 817 | 872 2246 |
Gałkiewicz Zbigniew | podleśniczy | 664 942 829 | ||
Nowa Wieś | Paraniak Paweł | leśniczy | 664 942 826 | 872 5231 |
Łysakowski Paweł | podleśniczy | 664 963 853 | ||
Ścinawka | Borkowski Jan | leśniczy | 664 942 819 | 87 15 408 |
Pilczuk Grzegorz | podleśniczy | 664 942 830 | ||
Bożków | Jaszczyszyn Kamil | leśniczy | 506 627 675 | 872 4117 |
Czerwieńczyce | Pankowski Wojciech | leśniczy | 664 942 828 | 871 4218 |
Goryluk Kinga | podleśniczy | 514 955 720 | ||
Wojbórz | Lubas Tomasz | leśniczy | 664 942 822 | 871 4222 |
Wilczyński Michał | podleśniczy | 508 430 895 | ||
Słupiec | Kot Grzegorz | leśniczy | 664 942 820 | 871 4217 |
Szkółka leśna | Miśkiewicz Andrzej | leśniczy | 664 963 849 | |
Dziurchaluk Ewa | podleśniczy | 664 942 825 | ||
Łowiectwo | Białek Andrzej | leśniczy | 664 963 850 |