Ochrona przyrody
Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski
- Rezerwaty
- Użytki ekologiczne
- Stanowiska dokumentacyjne
- Wykaz stanowisk archeologicznych obiętych ochroną archeologiczno-konserwatorską - strefa bezwzględnej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
- Wykaz stanowisk archeologicznych obiętych ochroną archeologiczno-konserwatorską - strefa względnej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
- Pomniki przyrody
Rezerwaty
Nazwa | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja | Podstawa prawna |
---|---|---|---|
Nad Płociczną | 10,37 | Gmina Tuczno | Zarządzenie nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2010 r. |
Użytki ekologiczne
Nazwa | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja | Podstawa prawna |
---|---|---|---|
Torfowisko pod Marglowym | 3,78 | Cybowo | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Torfowisko Pruszcz | 2,59 | Giżyno | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Torfowisko Dębsko | 5,30 | Dębsko | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Świńskie Doły | 13,01 | Pępłówek | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Leśne Bagno | 5,36 | Pępłówek | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Skrzaty | 3,71 | Dębsko | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Jezioro Mała Korytnica | 5,10 | Biały Zdrój | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Jezioro Lasek | 1,08 | Kalisz Pomorski | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Jezioro Nenufar | 1,23 | Kalisz Pomorski | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Dolina Zgnilica | 21,94 | Stara Korytnica | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Giżyno I | 6,24 | Giżyno | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Giżyno II | 6,18 | Giżyno | Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Stanowiska dokumentacyjne
Wykaz stanowisk archeologicznych obiętych ochroną archeologiczno-konserwatorską - strefa bezwzględnej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
Nazwa | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja |
---|---|---|
AZP 34-19/6 | 0,19 | Bralin |
AZP 35-17/5 | 4,81 | Dębsko |
AZP 33-18/34 | 0,68 | Jasnopole |
Wykaz stanowisk archeologicznych obiętych ochroną archeologiczno-konserwatorską - strefa względnej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
Nazwa | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja |
---|---|---|
AZP 32-18/1 | 1,85 | Pępłówek |
AZP 32-18/2 | 8,97 | Pępłówek |
AZP 32-18/13 | 11,41 | Poźrzadło Wielkie |
AZP 32-18/23 | 1,71 | Poźrzadło Wielkie |
AZP 32-18/28 | 3,19 | Poźrzadło Wielkie |
AZP 32-19/2 | 2,12 | Poźrzadło Wielkie |
AZP 32-18/4 | 1,90 | Giżyno |
AZP 33-18/41 | 3,28 | Giżyno |
AZP 33-18/38 | 0,99 | Kalisz Pomorski |
AZP 33-18/30 | 1,13 | Kalisz Pomorski |
AZP 33-18/31 | 0,65 | Kalisz Pomorski |
AZP 33-18/33 | 2,72 | Kalisz Pomorski |
AZP 33-18/33 | 0,23 | Kalisz Pomorski |
AZP 32-19/1 | 0,84 | Giżyno |
AZP 33-18/46 | 5,36 | Krężno |
AZP 33-18/45 | 12,43 | Krężno |
AZP 33-19/18 | 7,02 | Krężno |
AZP 33-19/11 | 2,56 | Krężno |
AZP 33-19/14 | 0,98 | Krężno |
AZP 33-19/13 | 3,08 | Krężno |
AZP 33-19/15 | 5,22 | Stara Korytnica |
AZP 33-19/10 | 0,23 | Stara Korytnica |
AZP 33-19/8 | 2,48 | Stara Korytnica |
AZP 34-19/10 | 4,62 | Bralin |
AZP 33-19/21 | 10,78 | Stara Korytnica |
AZP 33-19/9 | 4,98 | Stara Korytnica |
AZP 34-19/16 | 2,11 | Stara Korytnica |
AZP 33-19/20 | 7,40 | Stara Korytnica |
AZP 34-19/2 | 0,97 | Bralin |
AZP 34-19/3 | 0,88 | Bralin |
AZP 34-19/15 | 0,60 | Bralin |
AZP 34-19/4 | 13,96 | Bralin |
AZP 34-19/5 | 0,92 | Bralin |
AZP 34-18/2 | 1,03 | Biały Zdrój |
AZP 34-19/14 | 0,82 | Bralin |
AZP 34-19/12 | 3,74 | Bralin |
AZP 34-18/9 | 6,29 | Dębsko |
AZP 34-19/13 | 1,15 | Dębsko |
AZP 35-19/1 | 6,56 | Dębsko |
AZP 35-19/2 | 4,00 | Bralin |
AZP 35-18/7 | 2,86 | Dębsko |
AZP 34-18/13 | 4,10 | Dębsko |
AZP 34-18/12 | 4,31 | Dębsko |
AZP 35-19/3 | 6,49 | Bralin |
AZP 35-19/4 | 1,28 | Bralin |
AZP 35-18/1 | 1,81 | Biały Zdrój |
AZP 35-18/2 | 15,06 | Biały Zdrój |
AZP 35-18/3 | 4,99 | Biały Zdrój |
AZP 35-18/5 | 1,64 | Biały Zdrój |
AZP 35-18/4 | 4,35 | Biały Zdrój |
AZP 34-17/13 | 7,94 | Dębsko |
AZP 35-17/1 | 1,38 | Dębsko |
AZP 34-17/12 | 7,05 | Dębsko |
AZP 35-17/2 | 0,91 | Dębsko |
AZP 35-17/6 | 3,56 | Dębsko |
AZP 35-17/3 | 1,02 | Dębsko |
AZP 35-17/4 | 5,35 | Dębsko |
AZP 35-17/75,76 | 1,94 | Dominikowo |
AZP 33-17/34 | 8,79 | Prostynia |
AZP 33-17/35 | 1,13 | Prostynia |
AZP 33-18/1 | 0,28 | Pomierzyn |
AZP 33-17/29 | 2,20 | Suchowo |
AZP 33-17/17 | 2,49 | Prostynia |
AZP 33-17/1,2 | 2,17 | Prostynia |
AZP 33-17/37 | 0,82 | Prostynia |
AZP 33-17/16 | 0,87 | Prostynia |
AZP 33-18/35 | 3,86 | Jasnopole |
AZP 33-17/26 | 12,89 | Cybowo |
AZP 33-18/11 | 2,13 | Kalisz Pomorski |
AZP 33-17/25 | 2,05 | Cybowo |
AZP 34-17/5 | 2,68 | Cybowo |
AZP 33-18/10 | 1,60 | Kalisz Pomorski |
AZP 33-18/19 | 1,68 | Kalisz Pomorski |
AZP 34-17/7 | 4,11 | Cybowo |
AZP 34-17/13 | 1,23 | Cybowo |
AZP 34-17/4 | 12,08 | Dębsko |
Pomniki przyrody
Gatunek | Forma/Nazwa | Położenie | Podstawa prawna |
---|---|---|---|
Wiąz pospolity | Pojedyncze drzewo | Bralin | Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Sosna zwyczajna | Grupa drzew - Sosny dębskie | Dębsko | Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Jodła pospolita | Pojedyncze drzewo | Jasnopole | Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Dąb bezszypułkowy | Pojedyncze drzewo | Nowa Studnica | Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Dąb bezszypułkowy | Pojedyncze drzewo | Nowa Studnica | Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |
Jałowiec pospolity | Pojedyncze drzewo | Ponikiew | Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. |