Publiczne środki zewnętrzne
Środki finansowe na rok 2007
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| Skarb Państwa - Edukacja | 2 000 | 2 000 |
| Skarb Państwa - PROW | 5 000 | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 100 000 | 99 378,29 |
| NFOŚ - budowa wieży przeciwpożarowej | 320 000 | - |
Środki finansowe na rok 2008
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| Skarb Państwa - Edukacja | 2 000 | 2 000 |
| Skarb Państwa - PROW | 5 000 | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 110 000 | 126 177,71 |
| NFOŚ - budowa wieży przeciwpożarowej | 320 000 | - |
Środki finansowe na rok 2009
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| Skarb Państwa - Edukacja | 2 000 | 2000 |
| Skarb Państwa - PROW | - | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 80 000 | 87 919,12 |
| NFOŚ - budowa wieży przeciwpożarowej | 260 000 | 48 396,97 |
| NFOŚ - Bagna Ramuckie | 121 500 | - |
Środki finansowe na rok 2010
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| Skarb Państwa - Edukacja | - | - |
| Skarb Państwa - PROW | - | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 200 000 | 210 874,82 |
Środki finansowe na rok 2011
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| Skarb Państwa - Edukacja | - | - |
| Skarb Państwa - PROW | - | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 200 000 | 203 220,69 |
Środki finansowe na rok 2012
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| Skarb Państwa - Edukacja | - | - |
| Skarb Państwa - PROW | - | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 200 000 | 206 292,69 |
Środki finansowe na rok 2013
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| WFOŚiGW w Olsztynie |
3000 | 3000 |
| Skarb Państwa - PROW | - | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 200 000 | 217 631,34 |
Środki finansowe na rok 2014
| Źródło finansowania | Wartość | |
| Plan | Wykonanie | |
| POIS Mala Retencja |
471 483,92 | 471 483,92 |
| Skarb Państwa - PROW | - | - |
| ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów | 150 000 | 158 807,98 |