Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. | |
Grunty leśne zalesione i niezalesione | 27 764,7736 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 839,4523 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 14,6169 |
Użytki rolne | 834,7646 |
Grunty zabudowane i zurbanizowane | 1,6881 |
Tereny różne | 1,6507 |
Nieużytki | 262,1701 |
Grunty pod wodami | 19,0400 |
Razem | 29 738,1663 |
Rejestr nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. | |
Grunty leśne zalesione i niezalesione | 27 764,7836 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 839,4523 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 14,6169 |
Użytki rolne | 834,7646 |
Grunty zabudowane i zurbanizowane | 1,6881 |
Tereny różne | 1,6507 |
Nieużytki | 262,1701 |
Grunty pod wodami | 19,0400 |
Razem | 29 738,1663 |
Rejestr nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. | |
Grunty leśne zalesione i niezalesione | 27 764,7535 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 838,1057 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 14,6971 |
Użytki rolne | 834,5746 |
Grunty zabudowane i zurbanizowane | 3,1098 |
Tereny różne | 1,6507 |
Nieużytki | 262,1700 |
Grunty pod wodami | 19,0400 |
Razem | 29 738,1014 |
Rejestr nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | |
Grunty leśne zalesione i niezalesione | 27 762,2041 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 839,6783 |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 15,5171 |
Uzytki rolne | 833,9996 |
Grunty zabudowane i zurbanizowane | 1,6581 |
Tereny różne | 1,6507 |
Nieużytki | 262,1700 |
Grunty pod wodami | 19,0400 |
Razem | 29 735,9179 |