Ochrona przyrody
wg stanu na dzień 01.06.2019 r.
Pomniki przyrody
Pomniki przyrody | |||
Lp. | Kategoria pomnika | Leśnictwo | Oddział, wydzielenie |
1 | Pojedyńcze drzewo - sosna | Cichobórz | 13 f |
2 | Pojedyńcze drzewo - sosna | Cichobórz | 22 c |
Powierzchniowe formy ochrony przyrody
Rodzaj obiektu | Ilość | Powierzchnia (ha) | |
grunty nadleśnictwa | całkowita powierzchnia objęta ochroną | ||
Obszary chronionego krajobrazu | |||
Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu | 1 | 2 358,07 | 7 307,50 |
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu | 1 | 216,44 | 11 970,00 |
Razem Obszary Chronionego Krajobrazu | 2 | 2574,51 | 19 277,50 |
Obszary NATURA 2000 | |||
Ostoja Tyszowiecka PLB 060011 | 1 | 1 392,89 | 11 029,41 |
Dolina Środkowego Bugu PLB 060003 | 1 | 7,19 | 28 096,55 |
Dolina Szyszły |
1 | 542,46 | 2 557,21 |
Zlewnia Górnej Huczwy PLB 060017 | 1 | - | 6 504,60 |
Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH 060035 | 1 | 3,84 | 1 556,11 |
Lasy Mirczańskie |
1 | 147,92 | 153,04 |
Lasy Dołhobyczowskie PLH 060103 |
1 | 397,87 | 472,88 |
Adelina PLH 060084 |
1 | 149,16 | 483,73 |
Tarnoszyn PLH 060100 |
1 | 359,91 | 368,09 |
Razem Obszary NATURA 2000 | 9 | 3 001,24 | 51 221,59 |
Strefy Ochrony
Nazwa gatunku | Strefa |
Orlik krzykliwy | 53 strefy |
Bocian czarny | 3 stref |
Orzeł Bielik | 1 strefa |
Kania ruda | 1 strefa |
Rośliny chronione (ciemiężyca czarna) |
2 strefy |
Ogółem |
60 strefy |