Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr nieruchomości leśnych
REJESTR GRUNTÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH
NADLEŚNICTWA TUSZYMA
| Powierzchnia ogółem | 12 460,35 ha | ||||||
| A. Lasy razem | 12 313,44 ha | ||||||
| B. Użytki rolne | 112,95 ha | ||||||
| C. Grunty zabudowane i zurbanizowane | 1,29 ha | ||||||
| D. Tereny różne | 3,69 ha | ||||||
| E. Nieużytki | 0,91 ha | ||||||
| F. Grunty pod wodami | 3,13 ha | ||||||
| G. Pozostałe grunty |
24,94 ha | ||||||