Ochrona przyrody
Wykaz istniejących w Nadleśnictwie Świerklaniec form ochrony przyrody:
Lp | Nr zarządzenia |
lokalizacja gmina |
rodzaj |
obwód /cm/ |
wysokość /m/ |
1 | PWRN RL 13b/28/55 | Miasteczko Śląskie | Dąb szypułkowy | 395 | 25 |
2 | PWRN RL 13b/28/55 | Miasteczko Śląskie | Grupa 5 drzew - Dąb szypułkowy | x | x |
3 | PWRN RL 13b/28/55 | Miasteczko Śląskie | Grupa 10 drzew - Lipa drobnolistna | x | x |
4 | PWRN RL 13b/42/55 | Kalety | Grupa 7 drzew - Dąb szypułkowy | x | x |
5 | PWRN RL 13b/4255 | Kalety | Grupa 6 drzew - Dąb szypułkowy | x | x |
6 | PWRN RL 13b/42/55 | Kalety | Grupa 3 drzew - Sosna zwyczajna | x | x |
7 | PWRN RL 13b/42/55 | Kalety | Dąb szypułkowy | 610 | x |
8 | PWRN RL 13b/13/57 | Kalety | Głaz narzutowy | x | x |
9 | Rozp. 4/96 Woj. Częstochowskiego | Kalety | Dąb szypułkowy | 346 | 26 |
10 | Rozp. 24/98 Woj. Częstochowskiego | Kalety | Dąb szypułkowy | 353 | x |
11 | Rozp. 42/89 Woj. Częstochowskiego | Kalety | Aleja 40 drzew - Dąb szypułkowy | x | x |
12 | Rozp. 01/2004 Woj Śląskiego | Kalety | Cis pospolity | 214 | 16 |
13 | Rozp. 34/98 Woj. Katowickiego | Tarnowskie Góry | Dąb szypułkowy | 419 | x |
14 | Rozp. 34/98 Woj. Katowickiego | Tarnowskie Góry | Dąb szypułkowy | 352 | x |
15 | Uchwała XIV/119/2007 Rady Gminy Tworóg z 3.09.2007. | Tworóg |
Dąb szypułkowy |
540 | 30 |
16 | Uchwała Rady Miejskiej Miasteczko Śląskie nr LI/403/10 | Miasteczko Śląskie | Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Pasieki" pow. 10,00ha | x | x |
17 | R.Woj.Śl. 28/2001 z 29.10.2001 | Mikołeska | Bagno k. Mikołeski 7,8ha | x | x |
18 |
WPN.6442.5.2012.DC.3 |
x | strefa ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania sóweczki | x | x |
19 | WPN.6442.2.2015.DC.3 z dnia 29.09.2016 | x | strefa ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielika | x | x |
20 | WPN.6442.4.2020.TL.2 | x | strefa ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania włochatki | x | x |
Obszar Natura 2000 - Bagno Bruch koło Pyrzowic - siedliska i zbiorowiska torfowisk wysokich i przejściowych (pow. 38,9ha)