Publiczne środki zewnętrzne
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2006 roku
Lp. | Rodzaj funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Patrolowanie lotnicze | 55 325,00 |
2. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Dokończenie budowy sieci dostrzegalni ppoż. | 86 000,00 |
3. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Inwestycje z zakresu gospodarki szkółkarskiej w 2005 roku | 85 929,00 |
4. | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 14 000,00 |
5. | Budżet Państwa | Zalesienia gruntów porolnych | 7 000,00 |
6. | - | Razem | 248 254,00 |
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2007 roku
Lp. | Rodzaj funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1. | Budżet Państwa | Zalesienia gruntów porolnych | 29 000,00 |
2. | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 3 000,00 |
3. | Budżet Państwa | Edukacja przyrodniczo leśna | 14 500,00 |
4. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Patrolowanie lotnicze | 51 000,00 |
5. | - | Razem | 97 500,00 |
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2008 roku
Lp. | Rodzaj funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1. | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 14 999,88 |
2. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Patrolowanie lotnicze | 53 000,00 |
3. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa Chłodni Szkółki Leśnej Sowin | 440 000,00 |
- | Razem | 507 999,88 |
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2009 roku
Lp |
Źródło finansowania |
Tytuł |
Kwota w zł |
1. |
Budżet Państwa |
Program PROW |
8200,47 |
2. |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice |
Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych RDLP Katowice |
25 000,00 |
3. |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łódź |
Edukacja Ekologiczna w Nadleśnictwie Gidle |
13 795,00 |
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2010 roku
LP | Źródło finansowania | Tytuł | Kwota w zł |
1. |
Budżet Państwa |
Program PROW |
5000,00 |
2. |
Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice |
Przeciwpożarowe zabezpieczanie terenów leśnych RDLP Katowice - patrolowanie lotnicze |
50 000,00 |
3. |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice |
Naprawa szkód wywołanych tornadem z 15 sierpnia 2008 |
14 674,20 |
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2011 roku
Lp. | Rodzaj Funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rozwój bazy szkółkarskiej | 672418,00 |
2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Patrolowanie lotnicze | 43000,00 |
3 | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 8300,00 |
4 | - | Razem | 723718,00 |
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2012 roku
Lp | Rodzaj Funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1 | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 10000,00 |
2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Patrolowanie lotnicze | 13000,00 |
3 | - | Razem |
23000,00
|
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2013 roku
Lp | Rodzaj Funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1 | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 4 100,00 |
2 | - | Razem |
4 100,00
|
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2014 roku
Lp | Rodzaj Funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1 | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 2 250,00 |
2 | Europejski Fundusz Spójności | Budowa Zbiornika retencyjnego | 103 831,68 |
3 | - | Razem |
106 081,68
|
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2015 roku
Lp | Rodzaj Funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1 | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 1 750,00 |
2 | - | Razem |
1 750,00
|
Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Gidle w 2016 roku
Lp | Rodzaj Funduszu | Rodzaj zadań | Kwota /zł/ |
1 | Budżet Państwa | Plany zalesień w ramach PROW | 2 250,00 |
2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Patrolowanie lotnicze | 26 000,00 |
3 | - | Razem |
28 250,00
|