Ochrona przyrody
OCHRONA PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE POMORZE REALIZOWANA JEST POPRZEZ:
* Rezerwaty przyrody
Rezerwat |
Pow. |
Leśnictwo |
Podstawa prawna |
|
Kukle |
343,24ha |
Budwieć |
Data utworzenia: 24.11.1983 r. Powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym tego obiektu jest Zarządzenie Nr 34/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 roku. |
|
Łempis |
132,34ha |
Wigrańce |
Data utworzenia: 24.11.1983 r. Powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym tego obiektu jest Zarządzenie Nr 35/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 roku. |
|
Pomorze |
19,84ha |
Giby |
Data utworzenia: 24.11.1983 r. Powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym tego obiektu jest Zarządzenie Nr 36/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 roku. |
|
Tobolinka |
4,62 ha |
Wiłkokuk |
Data utworzenia: 31.10.1959 r. Powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym tego obiektu jest Zarządzenie Nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 roku. |
Łącznie rezerwaty zajmują 500,04ha.
* Obszary Chronionego Krajobrazu
Pojezierze Sejneńskie – 5 025,69 ha
Puszcza i Jeziora Augustowskie - 1 314,65 ha
* Sieć obszarów NATURA:
- Dyrektywa Siedliskowa:
PLH 200007 Pojezierze Sejneńskie 674,43 ha
PLH 200005 Ostoja Augustowska 14 418,03 ha
- Dyrektywa Ptasia
PLB 200002 Puszcza Augustowska 14799,82 ha
* Ochrona gatunkowa
Rośliny będące pod ochroną |
|||
Ścisłą |
Częściową |
||
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
Arnika górska |
(Arnica montana) |
Bagno zwyczajne |
(Rhododendron tomentosum) |
Bagnica torfowa |
(Galium odoratum) |
Gajnik lśniący |
(Hylocomium splendens) |
Kruszczyk błotny |
(Epipactis palustris) |
Gnieźnik leśny |
(Neottia nidus-avis) |
Kukułka Fuscha |
(Dactylorhiza maculata) |
Goździk piaskowy |
(Dianthus arenarius) |
Leniec bezpodkwiatowy |
(Thesium ebracteatum) |
Kruszczyk rdzawoczerwony |
(Epipactis antrorubens) |
Lilia złotogłów |
(Lilium martagon) |
Kruszczyk szerokolistny |
(Epipactis leptochila) |
Lipiennik loesela |
(Liparis loeselii) |
Kukułka plamista |
(Dactylorhiza mac ulata) |
Mącznica lekarska |
(Arctostaphylos uva-urs) |
Podkolan biały |
(Platanthera bifolia) |
Pełnik europejski |
(Trollius europaeus) |
Pomocnik baldaszkowy |
(Chimaphilla umbellata) |
Pszczelnik wąskolistny |
(Dracocephalum ruyschiana) |
Rokietnik pospolity |
(Pleurosium schreberi) |
Rosiczka okrągłolistna |
(Drosera rotundifolia) |
Wawrzynek wilczełyko |
(Daphne mezereum) |
Rzepik szczeciniasty |
(Agrimonia pilosa) |
Widłak goździsty |
(Lycopodium clavatum) |
Sasanka łąkowa |
(Pulsatilla pratensis) |
Widłak jałowcowaty |
(Lycopodium annotinum) |
Sasanka otwarta |
(Pulsatilla patens) |
Widłak spłaszczony |
(Diphasiastrum complanatum) |
Sierpowiec błyszczący |
(Drepanocladus vernicosus) |
Widłak wroniec |
(Huperzia selago) |
Skalnica torfowiskowa |
(Saxifraga hirculus) |
|
|
Tajęża jednostronna |
(Goodyera repens) |
|
|
Wątlik błotny |
(Malaxis paludosa) |
|
|
Wielosił błękitny |
(Polemonium coeruleum) |
|
|
Wierzba lapońska |
(Salix lapponum) |
|
|
Porosty będące pod ochroną |
|||
Ścisłą |
Częściową |
||
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
Granicznik płucnik |
( Lobaria pulmonaria ) |
Brodaczka kępkowa |
(Usnea hirta) |
|
|
Chrobotek reniferowy |
(Cladonia rangiferina) |
Zwierzęta będące pod ochroną |
|||
Ścisłą |
Częściową |
||
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
Bielak |
(Lepus timidus) |
Bóbr |
(Castor fiber) |
Bielik |
(Haliaeetus albicilla) |
Wydra |
(Lutra Lutra) |
Borowiec wielki |
(Nyctalus noctula) |
|
|
Głuszec |
(Tetrao urogallus) |
|
|
Muchołówka mała |
(Ficedula parva) |
|
|
Pachnica dębowa |
(Osmoderma eremita) |
|
|
Ponurek Schneidera |
(Boros Schneideri) |
|
|
Ryś |
(Lynx lynx) |
|
|
Sóweczka |
(Glaucidium passerinum) |
|
|
Włochatka |
(Aegolius funereus) |
|
|
Wilk |
(Canis lupus) |
|
|
Żuraw |
(Grus grus) |
|
|
POMNIKI PRZYRODY
Numer rejestru wojew. | Nr. Zarządzenia, data | Dz. Urz. Woj. poz. | Położenie | Opis obiektu | |
oddz. Poddz. | Leśnictwo, gmina | rodzaj | |||
25.s | Nr.18/85 | Dz.U.Woj.Suw. | 629a | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | Nr 16, poz. 118 | Okółek | szypułkowy | ||
18.06.1985r | gmina | ||||
Giby | |||||
51.s | 18/85 | Dz.U.Woj.Suw. | 920b | Leśnictwo | Dab |
z dnia | Poz.118 | Dworczysko | szypułkowy | ||
18.06.1985r | gmina | -5 szt. | |||
Giby | |||||
52.s | Orzeczenie | 437r | Leśnictwo | Dąb | |
Wydz. Rol. I Leś. | Giby | szypułkowy | |||
Prezydium WRN | gmina | ||||
w Białymstoku | Giby | ||||
66.s | Dz.U.Woj.Suw. | 920b | Leśnictwo | Jesion | |
Nr.18/85 | Nr.16 ,poz.118 | Dworczysko | wyniosły | ||
z dnia | gmina | ||||
18.06.1985r | Giby | ||||
324.s | Dz.Urz.Woj.Suw | 473c | Leśnictwo | Dąb | |
Nr.18/85 | Nr.8 ,poz.54 | Giby | szypułkowy | ||
z dnia | gmina | -3 szt. | |||
18.06.1985r | Giby | ||||
325.s | Dz.Urz.Woj.Suw | 473i | Leśnictwo | Dąb | |
Nr.18/85 | Nr.8, poz.54 | Giby | szypułkowy | ||
z dnia | gmina | -3 szt. | |||
18.06.1985r | Giby | ||||
342.s | Nr.6/93 | Dz.Urz.Woj.Suw | 445n | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | Nr.2, poz.11 | Giby | szypułkowy | ||
18.01.1993r | gmina | -2 szt. | |||
Giby | |||||
343.s | Nr.6/93 | Dz.Urz.Woj.Suw | 473i | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | poz.11 | Giby | szypułkowy | ||
18.01.1993r | gmina | ||||
Giby | |||||
344.s | Nr.6/93 | Dz.Urz.Woj.Suw | 682b | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | Nr.2, poz.11 | Okółek | szypułkowy | ||
18.01.1993r | gmina | ||||
Giby | |||||
345.s | Nr.6/93 | Dz.Urz.Woj.Suw | 588h | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | Nr.2, poz.11 | Wiłkokuk | szypułkowy | ||
18.01.1993r | gmina | -2 szt. | |||
Giby | |||||
346.s | Nr.6/93 | Dz.Urz.Woj.Suw | 1024i | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | Nr.2, poz.11 | Szlamy | szypułkowy | ||
18.01.1993r | gmina | ||||
Giby | |||||
347.s | Nr.6/93 | Dz.Urz.Woj.Suw | 682b | Leśnictwo | Dąb |
z dnia | Nr.2, poz.11 | Okółek | szypułkowy | ||
18.01.1993r | gmina | ||||
Giby | |||||
379. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 808f | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
380. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 808f | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
381. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 808f | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
382. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807i | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
383. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807c | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
384. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807c | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.126 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
385. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807c | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
386. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807c | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
387. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807c | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
388. S | Nr.44/94 | Dz.Urz.Woj.Suw | 807c | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.14 ,poz.116 | Wigrańce | pospolita | ||
28.04.1994 | gmina | ||||
Sejny | |||||
1307 | Nr.35/99 | Dz.Urz.WP | 487g | Leśnictwo | Sosna |
z dnia | Nr.33, poz.522 | Giby | pospolita | ||
07.10.1999 | gmina | ||||
Giby |