Publiczne środki zewnętrzne
W roku 2006 Nadleśnictwo Nurzec korzystało z następujacych zewnetrznych środków budżetowych:
|
Źródło finansowania |
Kierunki finansowania | Kwota wykorzystana |
|---|---|---|
| Środki budżetowe | Zalesianie gruntów porolnych | 8267 zł |
| Środki budżetowe | Poprawki i uzupełnienia | 1625 zł |
| Środki budżetowe | Pielęgnowanie upraw i młodników | 5128 zł |
| Środki budżetowe | Prowadzenie rezerwatów przyrody | 6000 zł |
W roku 2007 Nadleśnictwo Nurzec korzystało z następujacych zewnetrznych środków budżetowych:
|
Źródło finansowania |
Kierunki finansowania | Kwota wykorzystana |
|---|---|---|
| Środki budżetowe | Zalesianie gruntów porolnych | 964 zł |
| Środki budżetowe | Poprawki i uzupełnienia | 1084 zł |
| Środki budżetowe | Pielęgnowanie upraw i młodników | 1370 zł |
| Środki budżetowe | Prowadzenie rezerwatów przyrody | 1000 zł |
W roku 2008 Nadleśnictwo Nurzec korzystało z następujacych zewnetrznych środków budżetowych:
|
Źródło finansowania |
Kierunki finansowania |
Kwota wykorzystana |
|
Środki budżetowe |
Zalesianie gruntów porolnych |
12546 zł |
|
Środki budżetowe |
Poprawki i uzupełnienia |
0 zł |
|
Środki budżetowe |
Pielęgnowanie upraw i młodników |
1952 zł |
|
Środki budżetowe |
Prowadzenie rezerwatów przyrody |
1500 zł |
W roku 2009 Nadleśnictwo Nurzec nie korzystało z zewnetrznych środków budżetowych
W roku 2010 Nadleśnictwo Nurzec korzystało z zewnetrznych środków budżetowych:
1. 7419 zł szkody w uprawach porzeczki czarnej
| Rok | Wartość zł | Nazwa zadania |
| 2011 | 13619 | dotacja budżetowa za szkody w uprawach porzeczki czarnej spowodowane przez łosie |
| 23800 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 2012 | 345,53 | Środki UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - "Zakup specjalistycznego wyposażeni do wykrywania i gaszenia pożaró lasów" |
| 13351,06 | Dotacja z NFOŚiGW B-stok "Edukacja ekologicza w rezewatach przyrody: "Grąd radziwiłłowski", "Góra Uszeście" i "Witanowszczyzna" | |
| 545 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach porzeczki czarnej spowodowane przez łosie | |
| 34170 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 2013 | 87,47 | Środki UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - "Zakup specjalistycznego wyposażeni do wykrywania i gaszenia pożaró lasów" |
| 9747,22 | Dotacja budżetowa na wykonanie zadań ochronnych w Rezerwacie "Witanowszczyzna" | |
| 2065 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach porzeczki czarnej spowodowane przez łosie | |
| 24226 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 2014 | 1723 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach porzeczki czarnej spowodowane przez łosie |
| 26196,18 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 6433,76 | Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych | |
| 500 | Dopłata w ramach projektu "Technik na miarę potrzeb" |
| 2015 | 9977,60 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach spowodowane przez łosie |
| 14811,99 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 1165,88 | Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych |
| 2016 | 11863,67 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez łosie |
| 20002,78 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 7527,59 | Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych | |
| 1500 | Dopłata w ramach projektu "Technik na miarę potrzeb" |
| 2017 | 4667,74 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez łosie |
| 16220,13 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 7453,70 | Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych | |
| 1939,97 | Dopłata w ramach projektu "Z nauką w las" |
| 2018 | 89855,61 | Dotacja budżetowa za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez łosie |
| 12182,27 | Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | |
| 14594,11 | Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych | |
| 1939,97 | Dopłata w ramach projektu "Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik" |
|
2019 |
56 284,52 |
Dotacja budżetowa za szkody w uprawach rolnych spowodowanych przez łosie |
|
9 931,00 |
Plany zalesień do gruntów rolnych w ramach PROW 2014-2020 |
|
|
7 161,63 |
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych |
|
|
3 549,98 |
Dopłata w ramach projektu z Technikum Leśnym w Białowieży „Z nauką w las II edycja” |
|
2020 |
270 099,21 |
Dotacja budżetowa za szkody w uprawach rolnych spowodowanych przez łosie |
|
5 579,61 |
Plany zalesień do gruntów rolnych w ramach PROW 2014-2020 |
|
|
28 464,71 |
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych |
|
|
650,00 |
Dopłata w ramach projektu z Technikum Leśnym w Białowieży „Z nauką w las - II edycja” |
|
|
3 600,00 |
Pomoc publiczna DE MINIMIS w ramach dofinansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleń |