Publiczne środki zewnętrzne
Lp | Kto zawierał umowę | Kwota dotacji otrzymana w roku ogółem | Dotacja na koszty | Różnica pomiędzy kwotą dotacji na koszty a kontami właściwymi dla dotacji z zespołu7* | Dotacje na środki trwałe | Różnica pomiędzy kwotą dotacji na środki trwałe a stroną Ma roku kont 840* |
1 | N-ctwo Głęboki Bród | 364 837,28 | 20 293,31 | 10 706,01 | 344 543,97 | |
Nazwa działania: "Przystosowanie Zielonej Klasy do funkcji szkoleniowo-prezentacyjnych" | błędnie zaksięgowano równowartość odpisów amortyzacyjnych | |||||
2 | N-ctwo Głęboki Bród | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | ||
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | ||||||
3 | N-ctwo Ruszów (Nadleśnictwo Głęboki Bród - współbeneficjent) | 308 941,75 | 303 689,65 | 5 252,10 | 0,00 | |
Nazwa działania: Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej | ||||||
Razem 2015 | 676 099,03 | 326 302,96 | 10 706,01 | 349 796,07 | 0,00 |
Lp | Kto zawierał umowę | Kwota dotacji otrzymana w roku ogółem | Dotacja na koszty | Różnica pomiędzy kwotą dotacji na koszty a kontami właściwymi dla dotacji z zespołu7* | Dotacje na środki trwałe | Różnica pomiędzy kwotą dotacji na środki trwałe a stroną Ma roku kont 840* |
1 | N-ctwo Głęboki Bród | 1 691,78 | 1 691,78 | |||
Nazwa działania: Dofinansowanie przez Lokalną Grupę Rybacką "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" wydarzenia "Czysta Hańcza" w ramach PO RYBY 2007-2013 | ||||||
2 | N-ctwo Ruszów (Nadleśnictwo Głęboki Bród - współbeneficjent) | 1 389 077,07 | 1 246 789,27 | 142 287,80 | -2 808,61 | |
Nazwa działania: Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej | niezamortyzowana wartość środka trwałego ,który został skradziony - zakup w 2013 roku | |||||
Razem 2014 | 1 390 768,85 | 1 248 481,05 | 0,00 | 142 287,80 | -2 808,61 |
Lp | Kto zawierał umowę | Kwota dotacji otrzymana w roku ogółem | Dotacja na koszty | Różnica pomiędzy kwotą dotacji na koszty a kontami właściwymi dla dotacji z zespołu7* | Dotacje na środki trwałe | Różnica pomiędzy kwotą dotacji na środki trwałe a stroną Ma roku kont 840* |
1 | RDLP w Białymstoku | 82,87 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nazwa działania: Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów | ||||||
2 | N-ctwo Głęboki Bród | 914 003,00 | 914 003,00 | |||
Nazwa działania: PROW na lata 2007-2013, realizacja operacji w zakresie osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, schemat „I. Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa”/ „II. Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego” | ||||||
3 | N-ctwo Ruszów (Nadleśnictwo Głęboki Bród - współbeneficjent) | 1 087 530,63 | 543 622,27 | 543 908,36 | 0,00 | |
Nazwa działania: Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnosląskich i Puszczy Augustowskiej | ||||||
Razem 2013 | 2 001 616,50 | 543 705,14 | 0,00 | 1 457 911,36 | 0,00 |
Kierunki finansowania |
Kwota wykorzystanych środków |
|
Środki budżetowe | plany zalesień gruntów porolnych (PROW) |
1509,40 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych |
18207,94 |
w tym: środki krajowe |
6857,94 |
|
środki unijne |
11350,00 |
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystych warunkach gospodarowania |
9620,16 |
Razem 2006 r. |
29337,50 |
|
Środki budżetowe | zalesienia gruntów porolnych |
1160,00 |
WFOŚiGW | koordynacja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych - system szybkiego reagowania |
8887,00 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych |
13686,55 |
w tym: środki krajowe |
2698,43 |
|
środki unijne |
10988,12 |
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |
9620,16 |
Razem 2007 r. |
33353,71 |
|
Środki budżetowe | zalesienia gruntów porolnych |
2200,00 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłata rolnośrodowiskowa |
9174,00 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |
9620,16 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych |
15267,73 |
w tym: środki krajowe |
2903,27 |
|
środki unijne |
12364,46 |
|
Razem 2008 r. |
36261,89 |
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych |
23315,21 |
w tym: środki krajowe |
4840,86 |
|
środki unijne |
18474,35 |
|
Razem 2009 r. |
23315,21 |
|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów |
85,00 |
PROW na lata 2007-2013 | Przebudowa drogi pożarowej nr 6 w leśnictwie Tobołowo, Pogorzelec |
420800,30 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłata rolnośrodowiskowa |
8028,20 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |
9620,16 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych |
24992,48 |
w tym: środki krajowe |
4509,92 |
|
środki unijne |
20482,56 |
|
Razem 2010 r. |
463526,14 |
|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Zakup sprzętu komputerowego |
4722,54 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Zakup narzędzi i wyposażenia | 831,30 |
PROW na lata 2007-2013 | Przebudowa drogi pożarowej nr 4 w leśnictwie Gulbin | 442165,31 |
PROW na lata 2007-2013 | Przebudowa drogi pożarowej nr 8 w leśnictwie Monkinie | 158576,75 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłata rolnośrodowiskowa | 8025,40 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 9620,16 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych | 29222,32 |
w tym: środki krajowe | 3329,15 | |
środki unijne | 25893,17 | |
Razem 2011 r. |
653163,78 |
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych | 29125,00 |
w tym: środki krajowe | 2470,70 | |
środki unijne | 26654,30 | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 9612,24 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | płatność rolnośrodowiskowa | 10255,40 |
PROW na lata 2007-2013 | Budowa dojadu pożarowego nr 9 w leśnictwie Ostęp | 914002,92 |
Razem 2012 r. |
962995,56 |